repas Jeudi | ||
repas Vendredi |
Conférence C01 : Fiabilité prévisionnelle de la tenue de composants mécaniques. | ||
Conférence C02 : « Science friction » | ||
Conférence C03 : Stabilisation de mousses non-aqueuses par des composés lipidiques. | ||
Conférence C04 : La Spectrométrie de Masse, le « couteau suisse » de l’analyste. |
V01 : ALPLA (emballages plastiques) | ||
V02 : Biscuiterie Saint-Michel | ||
V03 : La société BorgWarner | ||
V04 : IUT de Blois | ||
V05 : INSA CVL | ||
V06 : MYAGO 3D | ||
V07 : HB Fuller | ||
V08 : Pholia | ||
V09 : Valcante |
A01 : Initiation à LATEX | ||
A02 : Une brique de l’ENT : Les pages Notebook Jupyter de CAPYTALE | ||
A03 : Diversifier son enseignement : impliquer les élèves dans un défi et/ou concours scientifique. | ||
A04 : Des outils facilitateurs pour la classe inversée | ||
A05 : L’oral | ||
A06 : Pearltrees | ||
A07 : Les élèves à Haut Potentiel Intellectuel (HPI) |